1965年の10月のメキシコグランプリでホンダのF1が初勝利した。ドライバーはリッチーギンサーだ。このとき予選に出場したドライバーが以下だ。
カーナンバー、名前、生年と没年、年齢(生きている人は現年齢)、事故死有無だ。
カーナンバー、名前、生年と没年、年齢(生きている人は現年齢)、事故死有無だ。
11 リッチーギンサー 1930-1989 59
2 ロレンツォバンディーニ 1935-1967 32 モナコGP事故死
3 グラハムヒル 1929-1975 46 セスナ墜落死
4 ジャッキースチュワート 1939- 86
5 ジムクラーク 1936-1968 32 F2レース事故死
6 マイクスペンス 1936-1968 32 インディ500練習走行中事故死
7 ジャックブラバム 1926-2014 88
8 ダンガーニー 1931-2018 87
9 ブルースマクラーレン 1937-1970 33 カンナムマシンテスト中事故死
10 ヨッヘンリント 1942-1970 28 イタリアGP練習走行中事故死
12 ロニーバックナム 1936-1992 56
14 ペドロロドリゲス 1940-1971 31 スポーツカーレース事故死
15 ヨアキムボニエ 1930-1972 42 ルマン24時間レース事故死
16 ジョーシフェール 1936-1971 35 レース中事故死
18 モイセスソラーナ 1935-1969 34
21 リチャードアトウッド 1940- 85
22 ボブボンデュラント 1933-2021 88
23 イネスアイルランド 1930-1993 63
24 ルドビコスカルフィオッティ 1933-1968 35 ヒルクライムイベント事故死
2 ロレンツォバンディーニ 1935-1967 32 モナコGP事故死
3 グラハムヒル 1929-1975 46 セスナ墜落死
4 ジャッキースチュワート 1939- 86
5 ジムクラーク 1936-1968 32 F2レース事故死
6 マイクスペンス 1936-1968 32 インディ500練習走行中事故死
7 ジャックブラバム 1926-2014 88
8 ダンガーニー 1931-2018 87
9 ブルースマクラーレン 1937-1970 33 カンナムマシンテスト中事故死
10 ヨッヘンリント 1942-1970 28 イタリアGP練習走行中事故死
12 ロニーバックナム 1936-1992 56
14 ペドロロドリゲス 1940-1971 31 スポーツカーレース事故死
15 ヨアキムボニエ 1930-1972 42 ルマン24時間レース事故死
16 ジョーシフェール 1936-1971 35 レース中事故死
18 モイセスソラーナ 1935-1969 34
21 リチャードアトウッド 1940- 85
22 ボブボンデュラント 1933-2021 88
23 イネスアイルランド 1930-1993 63
24 ルドビコスカルフィオッティ 1933-1968 35 ヒルクライムイベント事故死
平均寿命52歳だ。50歳前に死んだ人はレーシングカーの事故で死んでいる。F1ドライバーは危険な職業だったのだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿